Chest X-Ray| Sub-technique | Principle | Main Application | View Method | File Type | Image Form | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain X-ray | Tia X xuyên cơ thể → ảnh 2D | Gãy xương, viêm phổi, lao | PACS, phim | .dcm, .jpg |
2D tĩnh | Nhanh, ít thông tin mô mềm |
| Mammography | X-quang liều thấp tuyến vú | Sàng lọc ung thư vú | Viewer chuyên dụng, PACS | .dcm |
2D | Phát hiện vi vôi hóa, khối nhỏ |
| Fluoroscopy | Tia X liên tục, ảnh động | Tiêu hóa, mạch máu, can thiệp tim | Màn hình tăng sáng, PACS clip | .dcm, .avi |
2D động | Cần cản quang, liều cao hơn |
| DEXA | X-quang năng lượng kép | Đo mật độ xương | Máy DEXA, phần mềm | .dcm, .pdf (report) |
Đo định lượng | Liều rất thấp, không chi tiết giải phẫu |
| Sub-technique | Principle | Main Application | View Method | File Type | Image Form | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT thường quy | Tia X quay vòng → lát cắt | Não, ngực, bụng, khối u | PACS 3D viewer | .dcm, .nii | 2D lớp cắt, 3D tái tạo | Dữ liệu lớn, phổ biến |
| CT Angio | CT + thuốc cản quang dựng mạch | ĐMV, não, thận | PACS MIP/VR | .dcm | 3D mạch | Phụ thuộc thời điểm bắt hình |
| Perfusion CT | Động học + bản đồ tưới máu | Đột quỵ, u não, tim | PACS + phần mềm perfusion | .dcm | 4D (time series) | Liều cao, xử lý nâng cao |
| Low-dose CT | Tối ưu tái tạo giảm liều | Sàng lọc ung thư phổi | PACS, AI hỗ trợ | .dcm | 2D lớp cắt | Liều thấp hơn 5–10 lần |
| CBCT | Chùm nón tia X | Nha khoa, TMH, xương mặt | Viewer CBCT, PACS | .dcm | 3D khối nhỏ | Liều thấp, kém mô mềm |
| Sub-technique | Principle | Main Application | View Method | File Type | Image Form | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI thường | Từ trường + RF; T1/T2/FLAIR… | Não, tủy, khớp, gan, thận | PACS, Horos | .dcm, .nii | 2D/3D cắt lớp | Không tia X, thời gian dài |
| MRA | MRI dựng mạch | Mạch não/cảnh, thận | PACS 3D MIP | .dcm | 3D mạch | Có thể không cần cản quang |
| fMRI | Tín hiệu BOLD theo thời gian | Nghiên cứu não | FSL, SPM | .nii | 4D | Chủ yếu nghiên cứu |
| DTI | Khuếch tán nước → bó sợi | Phẫu thuật não, CTSN | 3D Slicer | .nii | 3D hướng sợi | Xử lý phức tạp |
| MRS | Phổ cộng hưởng từ | U não, RL chuyển hoá | jMRUI, PACS spectroscopy | .dcm, .txt | Phổ hoá sinh | Ít trực quan như ảnh |
| Cardiac MRI | MRI chuyên tim (cine) | Bệnh cơ tim, NMCT | CVI42, Segment | .dcm | 2D/4D động | Cần ECG, lâu |
| Breast MRI | MRI tuyến vú | Nguy cơ cao, tầm soát | PACS | .dcm | 2D/3D | Nhạy cao, hay cần cản quang |
| Whole-body MRI | Quét toàn thân | Tầm soát ung thư, di căn | PACS, 3D Slicer | .dcm | 3D toàn thân | Dữ liệu rất lớn |
| Sub-technique | Principle | Main Application | View Method | File Type | Image Form | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D US | Sóng siêu âm phản xạ realtime | Gan, thận, thai, tim | Máy siêu âm, PACS | .dcm, .jpg | 2D động/tĩnh | Phụ thuộc thao tác bác sĩ |
| Elastography | Đo đàn hồi mô | Gan, u vú, tuyến giáp | Máy elastography | .dcm, .jpg | Bản đồ đàn hồi màu | Có chỉ số định lượng (kPa) |
| 3D/4D US (ảnh tĩnh xuất từ video) | Tái tạo 3D từ US | Sản khoa, dị tật | Viewer 3D/4D | .dcm, .png/.jpg | 3D/khung hình | Có thể cần file động gốc |
| Sub-technique | Principle | Main Application | View Method | File Type | Image Form | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppler US | Doppler đo vận tốc dòng máu | Tim mạch, mạch ngoại biên | Viewer Doppler | .dcm, .avi/.mp4 | 2D màu động | Định lượng vận tốc/diện tích |
| 3D/4D US | Tái tạo/thời gian thực | Sản khoa, tim | Viewer 3D/4D | .dcm, .mp4 | 3D/4D động | Máy chuyên dụng, dữ liệu nặng |
| CEUS | Siêu âm có cản quang | Gan, thận, mạch máu | CEUS viewer | .dcm, .avi | 2D động | Ít tác dụng phụ hơn CT/MRI |
| EUS | Siêu âm nội soi | Tụy, đường mật, hạch | Máy nội soi + viewer | .mp4, .jpg | 2D gần mô đích | Chẩn đoán + sinh thiết |
| IVUS | Siêu âm trong lòng mạch | Can thiệp mạch vành | IVUS console | .mp4, .dcm | 2D từ trong lòng mạch | Xâm lấn, hỗ trợ can thiệp |
| Sub-technique | Principle | Main Application | View Method | File Type | Image Form | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PET | Positron + FDG → chuyển hóa | Ung thư, tim, thần kinh | PET viewer, PACS | .dcm, .nii | 3D chức năng | Độ nhạy cao, phân giải thấp |
| SPECT | Gamma camera quay quanh cơ thể | Tim, xương, tuyến giáp | SPECT console | .dcm | 3D chức năng | Rẻ hơn PET, phân giải thấp |
| Scintigraphy | Gamma camera chụp phẳng | Tuyến giáp, thận, xương | Gamma camera viewer | .dcm, .jpg | 2D | Chức năng, ít chi tiết |
| Bone Scan | Tc-99m tập trung ở xương | Di căn, viêm, gãy kín | Bone scan viewer | .dcm | 2D/3D | Rất nhạy, ít đặc hiệu |
| PET/CT | PET + CT (lai ghép) | Ung thư, tim mạch | Hybrid viewer | .dcm, .nii | 3D lai ghép | Tiêu chuẩn vàng trong ung thư |
| PET/MRI | PET + MRI | Ung thư não, nghiên cứu | Hybrid viewer | .dcm, .nii | 3D lai ghép | Hiếm, chi phí cao |
| Sub-technique | Principle | Main Application | View Method | File Type | Image Form | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | Ánh sáng cận hồng ngoại (giao thoa) | Võng mạc, giác mạc | Viewer OCT, ImageJ | .jpg, .png, .tiff | 2D cắt lớp quang học | Độ phân giải micron, ít DICOM |
| Photoacoustic | Laser → siêu âm (quang → âm) | Ung thư, mạch máu, oxy mô | Viewer nghiên cứu | .jpg, .mp4 | 2D/3D nghiên cứu | Công nghệ mới, tiền lâm sàng |
| Thermography | Bức xạ nhiệt hồng ngoại | Da liễu, viêm, ung thư vú | Camera nhiệt, FLIR | .jpg, .png | 2D bản đồ nhiệt | Phụ thuộc môi trường, chưa chuẩn hóa |

